Kleinhöflein | - | Oslip | _ | : | _ | |
Purbach | - | Zagersdorf | _ | : | _ | |
St.Margarethen | - | Rust | _ | : | _ | |
Winden | - | Großhöflein | _ | : | _ | |
Müllendorf | - | Breitenbrunn | _ | : | _ |
Spielfrei: Eisenstadt
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müllendorf | 16 | 30 | 79:15 | 64 | |
2 | Rust | 16 | 27 | 77:15 | 62 | |
3 | Purbach | 16 | 20 | 52:35 | 17 | |
4 | St.Margarethen | 16 | 17 | 40:49 | -9 | |
5 | Kleinhöflein | 16 | 15 | 37:37 | 0 | |
6 | Eisenstadt | 16 | 12 | 34:77 | -43 | |
7 | Winden | 16 | 10 | 35:53 | -18 | |
8 | Großhöflein | 16 | 7 | 46:62 | -16 | |
9 | Oslip | 16 | 6 | 30:87 | -57 | |
10 | Breitenbrunn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | Zagersdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende